|
There are no translations available.
Indeling dagen footleague III van 6 en 7 juni 2009
DAG 1 ZATERDAG 6 JUNI
4 poules van 5 ploegen
Poule A Poule B Poule C Poule D
Ploeg 1 ploeg 1 ploeg 1 ploeg 1
Ploeg 2 ploeg 2 ploeg 2 ploeg 2
Ploeg 3 ploeg 3 ploeg 3 ploeg 3
Ploeg 4 ploeg 4 ploeg 4 ploeg 4
Ploeg 5 ploeg 5 ploeg 5 ploeg 5
Wedstrijden
09u00 – 09u20 1 – 2 13u30 – 13u50 1 – 2
09u25 – 09u45 3 – 4 13u55 – 14u15 3 – 4
09u50 – 10u10 1 – 5 14u20 – 14u40 1 – 5
10u15 – 10u35 2 – 4 14u45 – 15u05 2 – 4
10u40 – 11u00 3 – 5 15u10 – 15u30 3 – 5
11u05 – 11u25 1 – 3 15u35 – 15u55 1 – 3
11u30 – 11u50 2 – 5 16u00 – 16u20 2 – 5
11u55 – 12u15 1 – 4 16u25 – 16u45 1 – 4
12u20 – 12u40 2 – 3 16u50 – 17u10 2 – 3
12u45 – 13u05 4 – 5 17u15 – 17u35 4 – 5
Klassement dag 1
Reeks 5 (elke vijfde van elke poule) speelt op zondag van plaats 17 – 20
Reeks 4 (elke vierde van elke poule) speelt op zondag van plaats 13 – 16
Reeks 3 (elke derde van elke poule) speelt op zondag van plaats 9 – 12
Reeks 2 (elke tweede van elke poule) speelt op zondag van plaats 5 – 8
Reeks 1 (elke eerste van elke poule) speelt op zondag van plaats 1 – 4
DAG 2 ZONDAG 7 JUNI 2007
5 reeksen van 4 ploegen
reeks 5 reeks 4 reeks 3 reeks 2 reeks 1
Ploeg 1 ploeg 1 ploeg 1 ploeg 1 ploeg 1
Ploeg 2 ploeg 2 ploeg 2 ploeg 2 ploeg 2
Ploeg 3 ploeg 3 ploeg 3 ploeg 3 ploeg 3
Ploeg 4 ploeg 4 ploeg 4 ploeg 4 ploeg 4
Reeks 5 en reeks 4
09u00 – 09u20 1 – 2
09u30 – 09u50 3 – 4
10u00 – 10u20 1 – 3
10u30 – 10u50 2 – 4
11u00 – 11u20 1 – 4
11u30 – 11u50 2 - 3
Reeks 3 en reeks 2
13u00 – 13u20 1 – 2
13u30 – 13u50 3 – 4
14u00 – 14u20 1 – 3
14u30 – 14u50 2 – 4
15u00 – 15u20 1 – 4
15u30 – 15u50 2 – 3
Reeks 1
16u00 – 16u20 1 – 2 3 – 4
16u30 – 16u50 1 – 3 2 – 4
17u00 – 17u20 1 – 4 2 – 3
Plaats 3 – 4
18u TERREIN 2
Finale
18u TERREIN 1
|